沈阳到上海的火车时间表
推荐文章
车次 时刻详情 出发到达站 出发到达时间 列车类型 全程 票价(仅供参考) 在线购票
K190/K187 时刻表 沈阳 - 上海 12:34 - 16:44 空调快速 1天4小时10分钟 硬座:238元 硬卧下:430元 查询车票
车次:K190/K187(全程:2110公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K190/K187 沈阳北 始发站 12:19 - - 0 0元 0元 0元
2 K190/K187 沈阳 12:26 12:34 8分钟 7分钟 3 9元 109元 162元
3 K190/K187 辽阳 13:17 13:20 3分钟 58分钟 67 13元 109元 162元
4 K190/K187 鞍山 13:39 13:43 4分钟 1小时20分钟 92 16元 109元 162元
5 K190/K187 海城 14:09 14:12 3分钟 1小时50分钟 128 20元 109元 162元
6 K190/K187 盘锦 15:05 15:08 3分钟 2小时46分钟 205 33元 109元 162元
7 K190/K187 沟帮子 15:36 15:38 2分钟 3小时17分钟 236 38元 109元 162元
8 K190/K187 锦州 16:21 16:25 4分钟 4小时2分钟 300 44元 109元 162元
9 K190/K187 葫芦岛 16:58 17:00 2分钟 4小时39分钟 350 52元 109元 162元
10 K190/K187 山海关 18:28 18:36 8分钟 6小时9分钟 484 70元 131元 195元
11 K190/K187 唐山 20:33 20:36 3分钟 8小时14分钟 662 92元 170元 254元
12 K190/K187 天津 21:51 21:59 8分钟 9小时32分钟 785 106元 197元 298元
13 K190/K187 沧州 23:22 23:46 24分钟 11小时3分钟 911 120元 222元 338元
14 K190/K187 吴桥 00:41 01:25 44分钟 12小时22分钟 1002 130元 239元 365元
15 K190/K187 济南 03:10 03:18 8分钟 14小时51分钟 1142 143元 263元 400元
16 K190/K187 枣庄 06:05 06:15 10分钟 17小时46分钟 1393 170元 309元 472元
17 K190/K187 徐州 07:04 07:12 8分钟 18小时45分钟 1461 179元 327元 499元
18 K190/K187 蚌埠 08:59 09:02 3分钟 20小时40分钟 1625 194元 353元 539元
19 K190/K187 南京 11:12 11:16 4分钟 22小时53分钟 1809 208元 379元 584元
20 K190/K187 镇江 11:58 12:13 15分钟 23小时39分钟 1873 215元 390元 600元
21 K190/K187 丹阳 12:31 12:56 25分钟 1天12分钟 1901 219元 399元 613元
22 K190/K187 常州 14:12 14:14 2分钟 1天1小时53分钟 1945 219元 399元 613元
23 K190/K187 无锡 14:41 14:43 2分钟 1天2小时22分钟 1984 226元 409元 627元
24 K190/K187 苏州 15:41 15:44 3分钟 1天3小时22分钟 2026 231元 418元 642元
25 K190/K187 上海 16:44 终点站 - 1天4小时25分钟 2110 238元 430元 658元
区间:2107公里 全程:1天4小时10分钟
K58/K55 时刻表 沈阳北 - 上海 16:36 - 17:42 空调快速 1天1小时6分钟 硬座:226元 硬卧下:409元 查询车票
K518/K515 时刻表 沈阳北 - 上海 16:46 - 18:05 空调快速 1天1小时19分钟 硬座:226元 硬卧下:409元 查询车票
K78/K75 时刻表 沈阳北 - 上海 23:45 - 00:18 空调快速 1天33分钟 硬座:226元 硬卧下:409元 查询车票